
●应用:
G型单螺杆泵可用于输送中性或腐蚀性的液体,洁净的或磨损性的液体,含有气体或易产生气泡的液体,高粘度或低粘度的液体,包括含有纤维物和固体物质的液体。
G型单螺杆泵系列,是我厂主要系列产品,应用极为广泛。
GS系列泵是由G型基本系列发展来的,区别在于的泵体,"S"的意义是清洁,每个零件的任一细小部位都能被清洁得非常干净。
食品业:用于酒厂输送酒,废渣及制酒流程中的投配料的输送。
纺织业:用于输送合成纤维,黏胶液,染料,油墨,尼龙粉液。
造纸业:用于纸浆黑液的输送。
石油业:用于多种油类,油脂产品的地面集输泵。
化工业:用于输送各种悬浮液,乳胶业,酸,碱,盐液。
造船业:用于输送渣油,扫舱和污水,海水等。
建筑业:输送灰浆,灰膏。
核工业:输送带颗粒的放射性液体。
冶金与矿工业:用于输送氧化物和废水,矿井排水和液体炸药的输送。
电厂:用于水煤浆的输送。

●G型单螺杆泵设计特点:
1、联轴器两端采用一字销万向节接头,其销子和销套是由材料制成的,因而其寿命了很大的,其结构简单容易拆卸见。
2、衬套两端有来的橡胶使其与进出管联接处密封从而了衬套体不受到腐蚀
3、在吸入管和轴承体之间装有一个可进行 换的填料箱,既能用于填料密封又能用于机械密封(可进行不同形式的密封 换)。
4、GS 系列吸入管和压出管的联接是标准DIN1187-A 的螺纹联接,可以拆卸吸入和压出两侧的管子和软管。
●性能参数表
| 型号 | 压力 0.3MPa | 压力 0.6MPa | ||||||
| 转速 | 流量 | 轴功率 | 电机 | 转速 | 流量 | 轴功率 | 电机 | |
| r/min | m 3 /h | kw | 齿轮减速 | r/min | m 3 /h | kw | 齿轮减速 | |
| G(GS)20-1 | 970 | 1.28 | 0.58 | Y100L-6(1.5kw) | 970 | 1.06 | 0.73 | Y100L-6(1.5kw) |
| 720 | 0.81 | 0.45 | Y132S-8(2.2kw) | 720 | 0.58 | 0.56 | Y132S-8(2.2kw) | |
| 579 | 0.5 | 0.33 | YCJ71(1.1kw) | 579 | 0.27 | 0.41 | YCJ71(1.1kw) | |
| 513 | 0.41 | 0.29 | 513 | 0.22 | 0.36 | |||
| 452 | 0.33 | 0.26 | 452 | 0.15 | 0.32 | |||
| 393 | 0.22 | 0.23 | 393 | 0.1 | 0.28 | |||
| G(GS)25-1 | 720 | 2.45 | 0.47 | Y132S-8(2.2kw) | 720 | 2.2 | 0.69 | Y132S-8(2.2kw) |
| 570 | 1.89 | 0.39 | YCJ71(0.75kw) | 579 | 1.6 | 0.54 | YCJ71(1.1kw) | |
| 506 | 1.63 | 0.35 | 513 | 1.4 | 0.5 | |||
| 445 | 1.45 | 0.31 | 452 | 1.14 | 0.45 | |||
| 388 | 1.18 | 0.28 | 393 | 0.9 | 0.39 | |||
| 334 | 1 | 0.25 | 339 | 0.7 | 0.34 | |||
| 284 | 0.76 | 0.22 | 288 | 0.53 | 0.31 | |||
| G(GS)35-1 | 579 | 3.9 | 0.7 | YCJ71(0.75kw) | 579 | 3.25 | 1.06 | YCJ71(1.5kw) |
| 513 | 3.4 | 0.61 | 513 | 2.8 | 0.95 | |||
| 452 | 3 | 0.54 | 452 | 2.3 | 0.83 | |||
| 393 | 2.5 | 0.46 | 393 | 1.9 | 0.73 | |||
| 339 | 2 | 0.42 | 339 | 1.5 | 0.63 | |||
| 288 | 1.6 | 0.36 | 288 | 1.15 | 0.54 | |||
| 217 | 1.1 | 0.29 | ||||||
| G(GS)40-1 | 579 | 7.9 | 1.06 | YCJ71(1.5kw) | 587 | 6.8 | 1.8 | YCJ71(2.2kw) |
| 513 | 6.9 | 0.93 | 520 | 5.7 | 1.61 | |||
| 452 | 5.9 | 0.82 | 458 | 4.8 | 1.43 | |||
| 393 | 5.1 | 0.74 | 399 | 4 | 1.21 | |||
| 339 | 4.2 | 0.63 | 344 | 3 | 1.05 | |||
| 288 | 3.3 | 0.53 | 292 | 2.2 | 0.9 | |||
| 240 | 2.65 | 0.47 | 244 | 1.6 | 0.75 | |||
| 186 | 1.7 | 0.36 | YCJ132(1.1kw) | |||||
| G(GS)50-1 | 587 | 15.7 | 2.42 | YCJ71(3kw) | 571 | 13.4 | 3.61 | YCJ80(4kw) |
| 520 | 13.8 | 1.95 | 504 | 11.5 | 3.2 | |||
| 458 | 12.1 | 1.64 | 442 | 9.5 | 2.75 | |||
| 399 | 10.2 | 1.45 | 383 | 7.5 | 2.4 | |||
| 344 | 8.8 | 1.16 | 327 | 6 | 2.02 | |||
| 292 | 7.1 | 0.96 | 275 | 4.4 | 1.71 | |||
| 244 | 5.6 | 0.85 | YCJ71(2.2kw) | 223 | 2.8 | 1.46 | YCJ80(3kw) | |
| 171 | 3.5 | 0.6 | YCJ132(2.2kw) | |||||
